Informācija par līdzfinansējuma summām privātajām pirmsskolām.
| Informācija par pašvaldību līdzfinansējumiem 2025.gadā | |||||
| Pašvaldība | Pašvaldības finansējums (<4g) | Pašvaldības finansējums (>5g) | Mērķdotācija | Novada domes finansējums ēdināšanai | Komentāri |
| Rīga | -450.12 | -297.63 | -133.38 | -2.15 | |
| Rīga d.ģ. | -450.12 | -297.63 | -133.38 | -4.30 | |
| Jūrmala | -471.44 | -294.97 | -133.38 | -3.43 | |
| Ādaži | -469.00 | -308.00 | -133.38 | ||
| Ķekava | -430.34 | -271.52 | -133.38 | ||
| Ķekava 5-6g. | -271.52 | -271.52 | -133.38 | -2.00 | |
| Mārupe | -497.81 | -343.04 | -133.38 | ||
| Olaine | -563.96 | -352.32 | -133.38 | ||
| Ogre | -460.18 | -268.55 | -133.38 | ||
| Salaspils | -455.00 | -281.00 | -133.38 | ||
| Ropaži | -523.27 | -351.94 | -133.38 | -2.10 | |

Latvijas Privāto Pirmsskolu Biedrība
E-pasts: info@privatapirmsskola.lv
© 2006-2024 Latvijas Privāto Pirmsskolu Biedrība